游戏 (10)
队伍 (761)
队伍 | 玩家 | 英雄 | 等级 | 获胜几率 | 队伍净值 |
---|---|---|---|---|---|
| MidOne | Dragon Knight | 18 | 8 : 0 / 9 | 15101 |
| MP | Sven | 18 | 4 : 1 / 16 | 13672 |
| Op | Outworld Devourer | 17 | 0 : 4 / 1 | 12563 |
| BurNIng | Lifestealer | 17 | 6 : 2 / 0 | 11574 |
| KheZu | Dark Seer | 15 | 4 : 2 / 11 | 10682 |
| YapzOr | Clockwerk | 14 | 8 : 2 / 15 | 7293 |
| Xxs | Sand King | 14 | 0 : 7 / 7 | 7225 |
| BoBoKa | Slardar | 13 | 0 : 7 / 5 | 5461 |
| Puppey | Crystal Maiden | 13 | 2 : 3 / 17 | 4670 |
| Q | Rubick | 11 | 1 : 6 / 5 | 3352 |
7 两队曾经竞赛过的历史赛事